Rantai jangkar tanpa sombong yaiku ranté laut sing apik banget sing digunakake kanggo ngamanake kapal, platform luar negeri, lan unit ngambang, digawe tanpa stud tengah sing ana ingRantai Link kandang jaranWaca rangkeng-. Pabrik kita nggawe rantai anchor tanpa sain-kualitas kanggo panggunaan komersial lan offshore. Kita minangka salah sawijining sing paling apikChain AnchorProdusen lan supplier ing China. Desain gratis kandang ndadekake rantai rantai, luwih gampang digunakake lan luwih fleksibel, nalika isih menehi kekuatan sing dibutuhake kanggo jangkar lan mooring.

Chain jangkar tanpa sombong teka kanthi ukuran saka 6mm nganti 90mm, sing cocog kanggo macem-macem kapal lan struktur pesisir. Luwih entheng tinimbang rantai link tradisional, sing ngidini penanganan sing luwih gampang, lan instalasi, nalika isih njaga resistensi lemu ing lingkungan laut sing angel. Desain link fleksibel nyuda risiko macet lan njamin operasi luwih alus ing sajian siklik.

Pengurangan Bobot Bobot Chain Anchless lan Kesederhanaan Gunakake minangka kaluwihan paling gedhe. Luwih larang kanggo kapal utawa platform sing luwih cilik, mbutuhake papan panyimpenan sing kurang, lan ekonomis tanpa safety sing kompromi, shipoDer lan operator pesisir asring milih jinis iki. Rantai tanpa gilin luwih efisien sajrone operasi jangkar, dheweke seneng angin ing windlasses lan lemari rantai luwih lancar.

Ya. Saben chain jangkar tanpa sombong sing kita nggawe proses uji coba sing kecepatan. Kanggo njamin Adelate menyang Standar Global lan Reaksi Kelas, pabrik kita nindakake tes bukti, tes, tes beban, lan pemeriksaan dimensi. Kanthi sertifikat saka Abs, Dnv, LR, BV, NK, KRS, Rina, lan RS, Kita yakin manawa saben ranté dikirim saka pabrik kita saka pabrik kita sing solid, aman, lan siap digunakake.
| Chain Diameteripun (mm) |
Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kira-kira..maca (27.5m) (kg) |
|||
| Pl (kn) |
Bl (kn) |
Pl (kn) |
Bl (kn) |
Pl (kn) |
Bl (kn) |
||
| 6 | 6.62 | 13.32 | 9.30 | 18.60 | - | - | 21.5 |
| 7 | 9.02 | 18.13 | 12,60 | 25.20 | - | - | 29.2 |
| 8 | 11.78 | 23.68 | 16.50 | 33.00 | - | - | 38.3 |
| 9 | 14.90 | 29.97 | 20.90 | 41.80 | - | - | 48.4 |
| 10 | 18.40 | 37.00 | 25.80 | 51.60 | - | - | 59.7 |
| 11 | 22.26 | 44.70 | 31.20 | 62.40 | - | - | 72.3 |
| 12.5 | 28.75 | 57.81 | 41.20 | 82.60 | - | - | 93.5 |
| 14 | 34.48 | 69.93 | 51.00 | 101.90 | - | - | 117.2 |
| 16 | 47.10 | 94.72 | 66.20 | 132.30 | 92.42 | 184.83 | 152.9 |
| 17.5 | 56.35 | 113.31 | 78.89 | 157.78 | 110.55 | 221.10 | 182.8 |
| 19 | 66.42 | 133.57 | 93.60 | 187.20 | 130.32 | 260.64 | 249.5 |
| 20.5 | 77.33 | 155.49 | 108.64 | 217.27 | 151.70 | 303.42 | 275.4 |
| 22 | 89.06 | 179.08 | 125.40 | 250.90 | 174.40 | 34.40 | 328.6 |
| 24 | 105.98 | 213.25 | 149.90 | 298.90 | 207.90 | 415.80 | 385.0 |
| 26 | 124.38 | 250.12 | 175.40 | 350.80 | 144.00 | 488.00 | 449.1 |
| 28 | 144.26 | 290.08 | 203.80 | 406.70 | 283.00 | 566.00.00 | 516.7 |
| 30 | 165.60 | 333.00 | 234.20 | 467.50 | 324.90 | 649.80 | 589.4 |
| 32 | 188.42 | 378.88 | 256.60 | 531.20 | 369.60 | 739.30 | 664.6 |
| 34 | 212.70 | 427.72 | 299.90 | 599.80 | 417.30 | 834.60 | 752.9 |
| 36 | 238.46 | 479.52 | 336.10 | 672.30 | 467.80 | 935.70 | 861.2 |
| 38 | 265.70 | 534.28 | 374.40 | 748.70 | 521.30 | 1042.50 | 957.5 |
| 40 | 249.40 | 592.00 | 414.50 | 829.10 | 577.60 | 1155.20.20 | 1056.2 |
| 42 | 324.58 | 652.68 | 457.70 | 915.30 | 636.80 | 1273.60 | 1166.5 |
| 44 | 356.22 | 716.32 | 502.70 | 999..60 | 698.90 | 1398.00 | 1270.4 |
| 46 | 389.34 | 782.92 | 548.80 | 1097.6 | 763.90 | 1527.80 | 1396.6 |
| 48 | 423.94 | 852.48 | 597.80 | 1195.6 | 831.70 | 1663.50 | 1520.6 |
| 50 | 460.00 | 926.09 | 648.80 | 1239.6 | 902.50 | 1805.00 | 1650.0 |

Nalika operator pengin chain sing luwih entheng, luwih fleksibel tanpa keteget sing kompromi, mula chain jangkar tanpa galak yaiku pilihan sing cocog. Dheweke digunakake ing kapal pesisir, kapal cilik-medium, kapal fishing, barges, unit dhukungan ing luar negeri, lan struktur segara sing ngambang. Rantai sing ora ana gunane uga digunakake ing aplikasi moaku utawa sementara sauntara ing proyek offshore ing ngendi kekuatan sing dibutuhake nanging bobote chain ngisor nawakake keuntungan operasional.
