Chain jangkar kandang yaiku jinis chain laut sing abot, asring digunakake ing kapal lan instalasi ing luar negeri supaya cepet-cepet jangkar menyang kapal. Beda karo rantai biasa. Rantai Stundlink duwe kandang utama ing saben link, sing nambah stabilitas, nyegah kink, lan nyebarke beban kasebut kanthi merata. Kita ing Zhoushan Zhongnan Anchor Chain Co., Ltd. seneng dadi salah sawijining ndhuwurChain AnchorProdusen lan supplier ing China, nawakake rantai jabungan kisaran kanthi rega sing kompetitif kanthi kualitas.

Konstruksi sing kuat, ningkatake resistensi lemes lan kapasitas beban sing luar biasa nemtokake rantai jangkar kandang jaran. Digawe lan diuji sesuai karo standar internasional (ISO, IACS digawe saka baja wesi laut-kelas lan dilengkapi 162mm, njamin selaras ing saindenging jagad. Kanthi perawatan selirf minangka kasedhiyan panas galancalization lan lapisan bitumen sing kasedhiya.
| Diameteripun saka Chain |
Chain Anchor | |||
| Abs, bv, ccs, cr, dnv, GL, Kr, LR, NK, Rina, RMR |
||||
| Kelas | Kelas3 | |||
| Pl C = 0,098 |
Bl C = 0.0137 |
Pl C = 0.0137 |
Bl C = 0.0196 |
|
| (mm) | Kn | Kn | Kn | Kn |
| 14 | 82 | 166 | - | - |
| 16 | 107 | 150 | - | - |
| 17.5 | 127 | 179 | - | - |
| 19 | 150 | 211 | - | - |
| 20.5 | 175 | 244 | - | - |
| 22 | 200 | 280 | - | - |
| 24 | 237 | 332 | - | - |
| 26 | 278 | 389 | - | - |
| 28 | 321 | 449 | 449 | 642 |
| 30 | 368 | 514 | 514 | 735 |
| 32 | 417 | 583 | 583 | 833 |
| 34 | 468 | 655 | 655 | 937 |
| 36 | 523 | 732 | 732 | 1050 |
| 38 | 581 | 812 | 812 | 1160 |
| 40 | 640 | 896 | 896 | 1280 |
| 42 | 703 | 981 | 981 | 1400 |
| 44 | 769 | 1080 | 1080 | 1540 |
| 46 | 837 | 1170 | 1170 | 1680 |
| 48 | 908 | 1270 | 1270 | 1810 |
| 50 | 981 | 1370 | 1370 | 1960 |
| 52 | 1060 | 1480 | 1480 | 2110 |
| 54 | 1140 | 1590 | 1590 | 2270 |
| 56 | 1220 | 1710 | 1710 | 2430 |
| 58 | 1290 | 1810 | 1810 | 2600 |
| 60 | 1380 | 1940 | 1940 | 2770 |
| 62 | 1470 | 2060 | 2060 | 2940 |
| 64 | 1560 | 2190 | 2190 | 3130 |
| 66 | 1660 | 2310 | 2310 | 3300 |
| 68 | 1750 | 2450 | 2450 | 3500 |
| 70 | 1840 | 2580 | 2580 | 3690 |
| 73 | 1990 | 2790 | 2790 | 3990 |
| 76 | 2150 | 3010 | 3010 | 4300 |
| 78 | 2260 | 3160 | 3160 | 4500 |
| 81 | 2410 | 3380 | 3380 | 4820 |
| 84 | 2580 | 3610 | 3610 | 5160 |
| 87 | 2750 | 3850 | 3850 | 5500 |
| 90 | 2920 | 4090 | 4090 | 5840 |
| 92 | 3040 | 4260 | 4260 | 6080 |
| 95 | 3230 | 4510 | 4510 | 6440 |
| 97 | 3340 | 4680 | 4680 | 6690 |
| 100 | 3530 | 4940 | 4940 | 7060 |
| 102 | 3660 | 5120 | 5120 | 7320 |
| 105 | 3850 | 5390 | 5390 | 7700 |
| 107 | 3980 | 5570 | 5570 | 7960 |
| 111 | 4250 | 5940 | 5940 | 8480 |
| 114 | 4440 | 6230 | 6230 | 8890 |
| 117 | 4650 | 6510 | 6510 | 9300 |
| 120 | 4850 | 6810 | 6810 | 9720 |
| 122 | 5000 | 7000 | 7000 | 9990 |
| 124 | 5140 | 7200 | 7200 | 10280 |
| 127 | 5350 | 7490 | 7490 | 10710 |
| 130 | 5570 | 7800 | 7800 | 11140 |
| 132 | 5720 | 8000 | 8000 | 11420 |
| 137 | 6080 | 8510 | 8510 | 12610 |
| 142 | 6450 | 9030 | 9030 | 12910 |
| 147 | 6840 | 9560 | 9560 | 13660 |
| 152 | 7220 | 10100 | 10100 | 14430 |
| 157 | 7600 | 10640 | 10640 | 15200 |
| 162 | 7990 | 11180 | 11180 | 15980 |

Ngarsane kandang jaran minangka bedane utama. Bar ing tengah-tengah saben tautan ing arantai link kandang jaranMbantu chain tetep wujud lan supaya corak ing beban. Rancang iki njamin wacana kanthi luwih apik ing rodha gipsi lan jubah, nambah kekuatan lan sacara signifikan nyuda panganggoan ing antarane tautan.Rantai Anchor sing tanpa Diwasa, ing tangan liyane, luwih fleksibel lan korek, nggawe pilihan sing luwih disenengi ing kahanan sing dikurangi bobote.

Rantai Anchor kandang link dianjurake kanggo aplikasi tugas abot ing ngendi integritas chain lan kapasitas beban sing penting, kayata kapal ucel lan kapal oceanghore. Dheweke dibangun kanggo nolak cuaca sing abot, perjalanan sing dawa lan arus sing kuat. Rantai jangkar tanpa gigit luwih asring digunakake ing platform luar negeri, pengiriman pesisir lan kapal cilik sing bobot lan fleksibilitas luwih migunani.
Garis produk kita kalebu loro liburan Anchor jangkar kanggo pembuluh, sing asring digunakake kanggo nyambungake jangkar lan gubernur liburan sing ngambang, lan sistem produksi liburan, lan sistem produksi segara sing tetep penting.
